Color:
Black
Real sizes
Runs small
Fits true to size
Runs large
Unser Model ist 177 cm groß und trägt Größe S
Details
- High-quality organic wool rib collar
- Elastic cuffs on sleeves and blouson hem
- Two external zip pockets
- Internal zip pocket for secure storage
- Ventilation eyelets under the arms for comfortable wear
Material & Eco
Protects in rainy weather – 10,000 mm water column
Rain protection >
Details
Cotton Nylon Shell
- 1st layer: Organic cotton, recycled polyamide
- 2nd layer: PU membrane
- Lining: 59% organic cotton
- Padding: 41% recycled polyamide
Finish:
- PFC-free, water-repellent finish
Care
- Delicate wash 30°C
- Wash and dry inside out
- Do not dry clean
- Use special detergent for membrane clothing
Size Chart
Women's Size Chart:
| LangerChen | German Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–83 | 62–68 | 88–93 |
| S | 36 | 84–90 | 69–74 | 94–99 |
| M | 38 | 91–97 | 75–81 | 100–106 |
| L | 40 | 98–105 | 82–89 | 107–114 |
| XL | 42 | 106–113 | 90–97 | 115–122 |
Men's Size Chart:
| XS | 44/46 | 84-95 | 74-79 |
| S | 48/50 | 96-102 | 79-84 |
| M | 52/54 | 103-110 | 84-91 |
| L | 56/58 | 111-118 | 91-100 |
| XL | 60/62 | 119-125 | 101-112 |
